Partnership

35
Company
1,626
School Partner
2,844/4,782
School
77/77
Province
No. Company School Province School Partner Budget
1 บริษัท แอมิตี จำกัด 1 1 0 -
2 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 6 4 0 -
3 บริษัท โกลบิชอคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด 4 2 1 -
4 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 78 14 54 -
5 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) 4 3 0 -
6 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัดกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) 1 1 1 -
7 บริษัท เอ็ดดูเคชั่น อีซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด 30 22 0 -
8 บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด 6 1 0 -
9 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน) 5 4 0 -
10 ธนาคารออมสิน 11 7 0 -
11 บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) 1 1 0 -
12 บริษัท ทีทรี เทคโนโลยี จำกัด 10 3 0 -
13 กลุ่มธุรกิจ ทีซีพี 4 1 1 -
14 บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกระดี จำกัด 28 3 5 -
15 บริษัท ไตรโซลูชั่น จำกัด 3 3 0 -
16 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 241 54 123 -
17 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 523 57 82 47,540,049
18 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 304 4 169 59,183,375
19 กลุ่มมิตรผล 20 8 11 -
20 กลุ่ม ปตท. 80 14 30 -
21 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 151 30 58 0
22 เอสซีจี 60 13 104 -
23 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 322 47 27 -
24 บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 56 4 20 -
25 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1,134 71 866 122,423,892
26 กลุ่มเซ็นทรัล 96 15 46 -
27 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 6 4 3 -
28 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 12 3 1 -
29 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 20 9 16 -
30 บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด 10 1 0 -
31 บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด 12 6 8 -
32 บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด 6 2 0 -
33 บริษัท เอส เค โพลีเมอร์ จำกัด 1 1 0 -
34 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 11 5 0 -
35 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) 130 65 0 -